| Nombre De La Marca: | MS / OEM |
| Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | USD 160-2700 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Es bueno. |
![]()
| Capacidad de enfriamiento | 6824 - 13648 BTU/h |
| Nivel de ruido | 48-57 DB |
| Consumo de energía | Indicado en la placa de características (0.68-1.5) |
| Velocidad del ventilador | 3 |
| Temperatura ambiente máxima disponible | 55℃ |
| Suministro de energía | Según requerimiento |
| Mercados | Australia, Corea del Sur, India, Filipinas, Medio Oriente y otros |
| Color | Negro, Blanco, Naranja, Azul y otros |
| Tipo de control | Digital |
![]()
![]()